घर
>
उत्पादों
>
लिफ्ट क्रेन मशीन
>
|
|
| Place of Origin | China |
| ब्रांड नाम | Eternalwin |
| प्रमाणन | BV,CE,TUV,SGS |
| Model Number | EW |
| ग्लास मैनिपुलेटर | / | आरवाईजी | |||||
| लोड क्षमता | किलो | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|
रोटेशन
|
° | मैनुअल | |||||
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | मिमी | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
|
ऑपरेशन
|
/ | वाकी प्रकार | |||||
| बैटरी | वी/ए | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
| चार्जर | वी/ए | 24/8 | 24/15 | 24/15 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
| ड्राइविंग मोटर | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
| लिफ्टिंग मोटर | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
| चौड़ाई | मिमी | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
| लम्बाई | मिमी | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
| सामने के पहिया का आकार / मात्रा | मिमी | ३००*८०/२ | 400*80/2 | 400*80/2 | ४००*९०/२ | 400*90 / 2 | ४००*९० / ४ |
| पीछे के पहिया का आकार / मात्रा | मिमी | 210*70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
| पैड का आकार / मात्रा वर्ष | मिमी | 250 / 4 | 250 / 4 | ३०० / ४ | ३०० / ६ | ३०० / ६ | 300/8 |
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें