घर
>
उत्पादों
>
लिफ्ट क्रेन मशीन
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | हेनान, चीन |
| ब्रांड नाम | Eternalwin |
| प्रमाणन | CE |
| मॉडल संख्या | एचएचबीबी |
| मॉडल | WLL (T) | ऊंचाई (M) | गति (M/मिनट) | लिफ्ट मोटर पावर (Kw) | फेज़ | वोल्ट (V) | आवृत्ति (Hz) | यात्रा शक्ति (Kw) | यात्रा गति (M/मिनट) | वोल्ट (V) | आई-बीम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 1 | 3 | 6.8/2.3 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 01-02 | 1 | 3 | 3.9/1.2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.8/2.2 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.4/1.1 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-01 | 3 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-02 | 3 | 3 | 5.8/1.1 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 05-02 | 5 | 3 | 2.8/0.9 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 100-178 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें