घर
>
उत्पादों
>
लिफ्ट क्रेन मशीन
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | हेनान, चीन |
| ब्रांड नाम | Eternalwin |
| प्रमाणन | CE,SGS |
| मॉडल संख्या | ईडब्ल्यू |
| विनिर्देश | मॉडल 1 | मॉडल 2 | मॉडल 3 |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति | इलेक्ट्रिक (बैटरी) | इलेक्ट्रिक (बैटरी) | इलेक्ट्रिक (बैटरी) |
| ऑपरेटिंग प्रकार | टोइंग टग्स | टोइंग टग्स | टोइंग टग्स |
| अधिकतम कर्षण भार | 6000kg | 8000kg | 10000kg |
| रेटेड पुलिंग फोर्स | 2000N | 2500N | 3000N |
| अधिकतम पुलिंग फोर्स | 3500N | 4000N | 4500N |
| व्हीलबेस | 900mm | 900mm | 900mm |
| टायर का प्रकार (ड्राइविंग/बेयरिंग) | रबर सॉलिड व्हील | रबर सॉलिड व्हील | रबर सॉलिड व्हील |
| ड्राइविंग व्हील का आकार और मात्रा | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm |
| बेयरिंग व्हील का आकार और मात्रा | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm |
| फ्रंट गेज | 460mm | 460mm | 460mm |
| ड्राइव स्थिति में टिलर की ऊंचाई | 950/1200mm | 950/1200mm | 950/1200mm |
| हुक की ऊंचाई | 260/310/360mm | 260/310/360mm | 260/310/360mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 100mm | 100mm | 100mm |
| टर्निंग रेडियस | 1195mm | 1195mm | 1195mm |
| ड्राइव स्पीड (लोड/अनलोड) | 3~5km/h | 3~5km/h | 2~4km/h |
| अधिकतम ग्रेड क्षमता (लोड/अनलोड) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक |
| बैटरी क्षमता (K20 नाममात्र) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| चार्जर (बाहरी) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| ड्राइव मोटर रेटिंग S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3.0A |
| बैटरी का वजन | 136kg | 144kg | 104kg |
| ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | AC | AC | AC |
| स्टीयरिंग का प्रकार | मैकेनिक्स | मैकेनिक्स | मैकेनिक्स |
| शोर का स्तर | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| ट्रेलर कपलिंग का प्रकार | कुंडी | कुंडी | कुंडी |
| कुल लंबाई | 1445mm | 1445mm | 1445mm |
| कुल चौड़ाई | 850mm | 850mm | 850mm |
| कुल ऊंचाई | 1225mm | 1225mm | 1225mm |
| मशीनरी का वजन (बैटरी के साथ) | 550kg | 685kg | 735kg |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें