|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | हेनान, चीन |
| ब्रांड नाम | Eternalwin |
| प्रमाणन | CE,SGS |
| मॉडल संख्या | पीआरजी, पीजी |
| नमूना | भार क्षमता(केजी) |
इटरनलविन आयाम पैरामीटर (मिमी) | स्वयं का वजन(किग्रा) | |||||||||
| ए | बी | सी | डी | एफ | जी | एच | जे | के | एल | |||
| पीआरजीएस20 | 500 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1544-2044 | 1876-2376 | 1158 | 2001-2501 | 2080 | 420 | 440 | 39 |
| पीआरजीएस23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 40 | ||||||
| पीआरजीएस40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 46 | ||||||
| पीआरजीएम20 | 400 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1548-2148 | 1880-2480 | 1215 | 2005-2605 | 2080 | 40 | ||
| पीआरजीएम23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 41 | ||||||
| पीआरजीएम40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 47 | ||||||
| पीआरजीटी20 | 250 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 2022-2922 | 2354-3254 | 1586 | 2479-3379 | 2645 | 44 | ||
| पीआरजीटी23 | 250 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 45 | ||||||
| पीआरजीटी40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 50 | ||||||
| PRG1S20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1490-1990 | 1822-2322 | 1242 | 1904-2404 | 2077 | 464 | 536 | 61 |
| PRG1S30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 67 | ||||||
| पीआरजी1एस40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 73 | ||||||
| PRG1M20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1728-2428 | 2061-2761 | 1440 | 2143-2843 | 2200 | 65 | ||
| PRG1M30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 71 | ||||||
| PRG1M40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 77 | ||||||
| PRG1T20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1969-2869 | 2301-3201 | 1639 | 2383-3283 | 2830 | 70 | ||
| PRG1T30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 76 | ||||||
| PRG1T40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 82 | ||||||
पीजीएल्यूमीनियम पोर्टेबल गैन्ट्री एक स्वतंत्र मैनुअल गैन्ट्री है जिसे आपके ऑपरेशन के अनुरूप कार्यशाला के भीतर पुन: स्थापित किया जा सकता है
और आवश्यकता पड़ने पर इसे अलग करना और दोबारा जोड़ना आसान है। इसे मैनुअल और विद्युत चालित होइस्ट के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
![]()
![]()
| भार क्षमता(KG) | नमूना | इटरनलविन आयाम पैरामीटर (मिमी) | ||||
| हुक ऊंचाई (डी)मिमी | ऊंचाई में वृद्धि (ई)मिमी | कुल ऊंचाई(एफ)मिमी | कुल ऊंचाई(एच)मिमी | चौड़ाई(जी)मिमी | ||
| 2000 किलो (ए=3920मिमी) |
एस | 1495-2245 | 5x150 | 2600 | 1931-2681 | 1212 |
| एम | 2117-2867 | 5x150 | 3222 | 2553-3303 | 1429 | |
| मैं | 2232-3232 | 5x200 | 3587 | 2668-3668 | 1726 | |
| टी | 2747-3947 | 6x200 | 4301 | 3183-4383 | 1993 | |
| एच | 3195-4395 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | |
| एल | 3585-4785 | 6x200 | 5347 | 4230-5430 | 2557 | |
| के | 3686-5286 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | |
| बी | 3869-5669 | 9x200 | 6149 | 4431-6231 | 2733 | |
| 3000 किलो (ए=3920मिमी) |
एस | 1545-2295 | 5x150 | 2698 | 2029-2779 | 1212 |
| एम | 2167-2917 | 5x150 | 3320 | 2651-3401 | 1429 | |
| मैं | 2282-3282 | 5x200 | 3685 | 2766-3766 | 1726 | |
| टी | 2797-3997 | 6x200 | 4399 | 3281-4481 | 1993 | |
| एच | 3245-4445 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | |
| एल | 3745-4945 | 6x200 | 5347 | 4230-5430 | 2557 | |
| के | 3846-5446 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | |
| बी | 4029-5829 | 9x200 | 6231 | 4513-6313 | 2733 | |
| 5000 किग्रा (ए=3920मिमी) |
मैं | 2143-3143 | 5x200 | 3592 | 2717-3717 | 1736 |
| टी | 2838-4038 | 6x200 | 4487 | 3412-4612 | 2059 | |
| एच | 3289-4489 | 6x200 | 4938 | 3862-5062 | 2234 | |
| एल | 3789-4989 | 6x200 | 5438 | 4362-5562 | 2557 | |
प्रमुख विशेषताऐं:
1)हल्का और उपयोगकर्ता के अनुकूल
2) संक्षारण प्रतिरोधी
3) वर्किंग स्पैन की चौड़ाई समायोज्य है
4) पॉलीयुरेथेन में अरंडी के पहियों पर लगाया गया
5)2 लॉकिंग कैस्टर मानक के रूप में
6) मैनुअल ट्रॉली वैकल्पिक
आवेदन
![]()
1.उत्पादन:भारी मशीनरी और घटकों को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
2.निर्माण:ऑन-साइट उठाने के कार्यों के लिए आदर्श, जैसे पोजिशनिंग बीम या बड़े पैनल।
3.भण्डारण:सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग और भारी इन्वेंटरी को व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी।
4.रखरखाव:इंजन, गियरबॉक्स और अन्य भारी भागों को उठाने के लिए कार्यशालाओं और गैरेज में नियोजित।
पैकिंग एवं डिलिवरी
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: आपसे क्रेन खरीदते समय मुझे क्या पेशकश करनी होगी?
क्रेन के बारे में कुछ आवश्यक पैरामीटर हैं ताकि आप हमें उठाने की ऊंचाई, लोडिंग वजन बता सकें।
स्पैन और अन्य विवरण आपके पास हैं। हम आपको सर्वोत्तम समाधान प्रदान कर सकते हैं.
हमसे किसी भी समय संपर्क करें