![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | EW |
प्रमाणन | CE, ISO, BV, SGS |
मॉडल संख्या | EW3.0 |
3 टन 5 टन 8 टन फोल्डेबल आउट्रिगर्स हाइड्रोलिक क्रॉलर स्पाइडर क्रेन कीमत
उत्पाद वर्णन:
स्पाइडर क्रेन सामान्य रूप से 3 टन -12 टन वजन उठाती है, एक नए प्रकार का हवाई कार्य उपकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को ऊंचाई पर काम पूरा करने में मदद करना है, कृत्रिम काम करने के लिए लंबे समय तक उठाने वाले लैन पर खड़ा हो सकता है, ताकि निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा की रक्षा करना, हवाई कार्य अभी भी मुख्य रूप से सुरक्षा-उन्मुख है, जैसे बाहरी रखरखाव और सजावट को पूरा करने के लिए स्पाइडर क्रेन का उपयोग करने में सक्षम हैं, लेकिन उपयोगकर्ताओं को कुछ वस्तुओं को परिवहन करने में भी मदद मिलती है, और अब उपकरण भी बहुत लोकप्रिय है, उपकरण ग्राहकों की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, निश्चित रूप से अधिक से अधिक ग्राहकों का उपयोग करें।अब उपकरण भी बहुत लोकप्रिय है, उपकरण ग्राहकों की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है ताकि ग्राहक सुनिश्चित हो सके कि अधिक से अधिक ग्राहक इसका उपयोग करें।
1, स्पाइडर क्रेन 4 पूरी तरह से हाइड्रोलिक स्वचालित पैरों से सुसज्जित है, बढ़े हुए और लंबे, बड़े स्पैन, सुरक्षित और स्थिर;।
2, स्पाइडर क्रेन ग्रहीय मंदी स्लीविंग तंत्र से सुसज्जित है, जो सुचारू रूप से घूमती है, काम की सहजता बनाए रखने के लिए उठाने और कम करने की गति स्थिर है;
3, स्पाइडर क्रेन छोटे आकार, बड़ी शक्ति, उच्च सुरक्षा स्तर, जो सामान्य क्रेन या क्रेन की तुलना मशीनरी से नहीं की जा सकती।
4, स्पाइडर क्रेन का जन्म ग्लास इंस्टॉलेशन कार्य को अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए हुआ था, इनडोर, संकीर्ण स्थान और संकीर्ण मार्ग में मिनी स्पाइडर क्रेन का अनुप्रयोग भी बहुत व्यापक है;।
5, स्पाइडर क्रेन छोटे कॉम्पैक्ट बॉडी डिज़ाइन का मतलब है कि घर के अंदर या जगह में काम के क्षेत्र में सीमाएं हो सकती हैं, स्पाइडर क्रेन कॉम्पैक्ट बॉडी आसानी से निर्माण स्थल में जा सकती है और उपयोग की लागत को कम कर सकती है;
6,स्पाइडर क्रेन छोटे आकार, परिवहन में आसान, पर्दे की दीवार निर्माण प्रक्रिया में, एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग, ऊर्ध्वाधर परिवहन, उठाने आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, साइट को पूरा करने के लिए 8 टन से 10 टन की उठाने की क्षमता अधिकांश उठाने की आवश्यकता
नमूना | ईडब्ल्यू3.0 | |
विनिर्देश | 3.00टी | |
अधिकतम कार्यशील त्रिज्या | 8.83m x0.15t | |
अधिकतम ग्राउंड लिफ्टिंग ऊंचाई | 9.9mx0.7t | |
अधिकतम भूमिगत उठाने की ऊँचाई | 10mx1t (4 बार), 20mx1t (2 बार), 40mx0.74t (1 बार) | |
चरखी उपकरण | हुक गति | 0-8 मी/मिनट 4 गिरावट |
रस्सी | Φ8mmx 45m | |
टेलीस्कोपिक प्रणाली | बूम प्रकार | पांच लंबाई स्वचालित 5 खंड, खंड 2 एकल बाहर का विस्तार |
बूम लंबाई/समय | 3.14.7 मी ~ 9.9 मी/20 सेकंड | |
ऊपर और नीचे | बूम कोण/समय | 0~75°/13 सेकंड |
स्लेव सिस्टम | स्लीव एंगल/समय | 0-360° सतत/60 सेकंड |
अउटरिगर | आउट्रिगर एक्टिव फॉर्म | मैनुअल रोटेशन, तेल दबाव तनाव, स्वचालित समर्थन |
अधिकतम विस्तारित आयाम | लंबाई(4530)x पीछे(4370)x फ़ॉन्ट(3700) | |
कर्षण प्रणाली | चलने का रास्ता | हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव, दोगुनी गति |
चलने की गति | 0~2.5 किमी/घंटा | |
ग्रेड क्षमता | 20°(36%) | |
मोटर | इंजन की शक्ति | AC380V |
डीजल इंजन | ब्रांड | यूट्रोफिक |
प्रारंभ विधि | विद्युत प्रारंभ | |
विस्थापन | 2वी80/एफ195 | |
आरंभिक प्रदर्शन | -5-40 सी | |
ईंधन/मूल्य | डीज़ल/8एल | |
ईंधन की खपत दर | 274 ग्राम/किलोवाट-घंटा | |
शोर स्तर | रेटेड गति≤81.5dBA (1 मी) | |
उत्सर्जन मानक | द्वितीय | |
बैटरी की क्षमता | बैटरी की क्षमता | 12वी, 45एएच |
ऑपरेशन प्रकार | (बूम/लेग), मैनुअल वॉक | मैनुअल ऑपरेट, मैनुअल वॉक |
मानक विन्यास | डीजल और इलेक्ट्रिक (डबल पावर) | |
आयाम | लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई | 2950 मिमी x 900 मिमी x 1560 मिमी |
वज़न | वाहन का वजन | 2500 किग्रा |
नमूना | ईडब्ल्यू5.0 | |
विनिर्देश | 5.00टी | |
अधिकतम कार्यशील त्रिज्या | 14मी x0.5t | |
अधिकतम ग्राउंड लिफ्टिंग ऊंचाई | 16.8 मी | |
अधिकतम भूमिगत उठाने की ऊँचाई | 18.5मी | |
प्रभावी उठाने की ऊँचाई | 16.5 मी | |
चरखी उपकरण | हुक गति | 12 मी/मिनट 4 गिरावट |
रस्सी | φ11mmx 80m | |
टेलीस्कोपिक प्रणाली | बूम प्रकार | छह लंबाई वाला स्वचालित 5 सेक्शन, सेक्शन 2 सिंगल आउट का विस्तार करता है |
बल्ली की लंबाई | 4.7m~16.5m | |
टेलीस्कोपिक लंबाई/समय | 12.3 मी/54 सेकण्ड | |
ऊपर और नीचे | बूम कोण/समय | 0~75°/13 सेकंड |
स्लेव सिस्टम | स्लीव एंगल/समय | 0-360° सतत/38 सेकंड |
अउटरिगर | आउट्रिगर एक्टिव फॉर्म | मैनुअल रोटेशन, तेल दबाव तनाव, स्वचालित समर्थन |
अधिकतम विस्तारित आयाम | बाएँ और दाएँ(7800), फ़ॉन्ट और पीछे(3600) | |
कर्षण प्रणाली | चलने का रास्ता | हाइड्रोलिक मोटर |
चलने की गति | 0~2.5 किमी/घंटा | |
ग्रेड क्षमता | 20°(36%) | |
डीजल इंजन | ब्रांड | युनेई, चीनी ब्रांड |
प्रारंभ विधि | विद्युत प्रारंभ | |
विस्थापन | 490 | |
आरंभिक प्रदर्शन | -5-40 सी | |
ईंधन/मात्रा | डीज़ल/48एल | |
बैटरी की क्षमता | बैटरी की क्षमता | 12वी, 45एएच |
ऑपरेशन प्रकार | (बूम/लेग), मैनुअल वॉक | मैनुअल ऑपरेट, मैनुअल वॉक |
आयाम | लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई | 4750 मिमी x 1450 मिमी x 2200 मिमी |
वज़न | वाहन का वजन | 6500 किग्रा |
नमूना | ईडब्ल्यू8.0 | |
विनिर्देश | 8.00tx 2.5 मी | |
अधिकतम कार्यशील त्रिज्या | 16m x1t | |
अधिकतम ग्राउंड लिफ्टिंग ऊंचाई | 17.8मी | |
अधिकतम भूमिगत उठाने की ऊँचाई | 20.5 मी | |
चरखी उपकरण | हुक गति | 10मी/मिनट 4 गिरावट |
रस्सी | φ11mmx 100m | |
टेलीस्कोपिक प्रणाली | बूम प्रकार | छह लंबाई वाला स्वचालित 5 सेक्शन, सेक्शन 2 सिंगल आउट का विस्तार करता है |
बल्ली की लंबाई | 4.7m~16.5m | |
टेलीस्कोपिक लंबाई/समय | 12.3मी/54से | |
ऊपर और नीचे | बूम कोण/समय | 0~75° /25से |
स्लेव सिस्टम | स्लीव एंगल/समय | 0-360° सतत/38 सेकंड |
अउटरिगर | आउट्रिगर एक्टिव फॉर्म | मैनुअल रोटेशन, तेल दबाव तनाव, स्वचालित समर्थन |
अधिकतम विस्तारित आयाम | बाएँ और दाएँ(7800), फ़ॉन्ट और पीछे(3600) | |
कर्षण प्रणाली | चलने का रास्ता | हाइड्रोलिक मोटर |
चलने की गति | 0~2.5 किमी/घंटा | |
ग्रेड क्षमता | 20°(36%) | |
डीजल इंजन | ब्रांड | युनेई, चीनी ब्रांड |
प्रारंभ विधि | विद्युत प्रारंभ | |
ईंधन/मात्रा | डीज़ल/48एल | |
बैटरी की क्षमता | बैटरी की क्षमता | 12वी, 45एएच |
ऑपरेशन प्रकार | (बूम/लेग), मैनुअल वॉक | मैनुअल ऑपरेट, मैनुअल वॉक |
आयाम | लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई | 5000 मिमी x 1600 मिमी x 2200 मिमी |
वज़न | वाहन का वजन | 7500 किग्रा-7800 किग्रा |
फ़ंक्शन कॉन्फ़िगरेशन | मानक विन्यास |
आनुपातिक रिमोट कंट्रोल और सोलनॉइड वाल्व | दूर से क्रेन को नियंत्रित कर सकते हैं और उठाई गई सामग्री को धीरे-धीरे काम कर सकते हैं; |
टोक़ नियंत्रण | उछाल की लंबाई के अनुसार उठाई गई सामग्री का वजन निर्धारित करना, भारी काम उठाना, ध्यान में रखना, उछाल की सुरक्षा की रक्षा करना; |
380V बिजली की आपूर्ति | इसे 380V बिजली आपूर्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है, जो शोर रहित, पर्यावरण संरक्षण और शांत है; |
पांच-खंड बूम और डबल-लिंक सिलेंडर | वास्तविक डबल-लिंक सिलेंडर निश्चित वजन के साथ दूरबीन का एहसास कर सकता है; |
यू-प्रकार की भुजा | उचित संरचना, 1 वेल्ड, बूम के बीच बड़ा संपर्क क्षेत्र, उच्च शक्ति और लंबा जीवन; |
बूम आउटरिगर इंटरलॉक | क्रेन यात्रा की सुरक्षा की रक्षा के लिए बूम रीसेट होने के बाद ही आउटरिगर को संचालित और यात्रा किया जा सकता है; |
आउटरिगर ग्राउंडिंग सेंसर | प्रत्येक आउटरिगर एक ग्राउंडिंग सेंसर से सुसज्जित है, जब आउटरिगर खतरे में जमीन छोड़ता है, तो मशीन अलार्म बजाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना बंद कर देती है कि मशीन पलट न जाए। |
फ़ंक्शन कॉन्फ़िगरेशन | विकल्प विन्यास |
आउटरिगर वायरलेस रिमोट कंट्रोल | ऑपरेशन जटिल वातावरण में काम करते समय आउटरिगर की गति को देखने में असमर्थता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए, आउटरिगर को निकट दूरी पर संचालित किया जा सकता है; |
लिफ्ट की सवारी | बॉडी 800 मिमी चौड़ी है और लिफ्ट या इनडोर में प्रवेश कर सकती है; |
आउट्रिगर्स का एक-कुंजी समतलन | आस-पास के वातावरण के अनुसार व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जा सकता है, या कंप्यूटर का उपयोग एक ही समय में 4 आउटरिगर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे एक-कुंजी लेवलिंग का एहसास होता है, ताकि वाहन का शरीर हमेशा क्षैतिज स्थिति में रहे |
फोर्कलिफ्ट स्थिति | फोर्कलिफ्ट फोर्कलिफ्ट परिवहन के लिए सुविधाजनक, क्रेन को सम्मिलन स्थिति के साथ सेट किया गया है; |
रिमोट कंट्रोल से चलना | मशीन को दूर से चलने के लिए संचालित किया जा सकता है, जो खराब वातावरण में लोगों की सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुरक्षित कर सकता है; |
फ्लाई जिब | सरल स्थापना, सुविधाजनक संचालन, उपयोग की विस्तृत श्रृंखला; |
अन्वेषण हुक | अधिक लचीला संचालन; |
ट्रैक और शरीर का रंग | ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार ट्रैक और बॉडी रंग को अनुकूलित कर सकते हैं। |
टोकरी | व्यक्ति के लिए खड़ा होना या सामान लोड करना |
चित्रों
हमसे किसी भी समय संपर्क करें