घर
>
उत्पादों
>
वैक्यूम ग्लास लिफ्टर
>
300 किग्रा से 800 किग्रा बैटरी ग्लास मूविंग लिफ्टर इलेक्ट्रिक ग्लास इंस्टॉलेशन ट्रॉली
| भार क्षमता | किलोग्राम | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| सुरक्षित भार क्षमता | किलोग्राम | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| सक्शन फ़्रेम का आकार | मिमी | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| सक्शन कप का आकार | मिमी | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| सक्शन कप मात्रा | पीसी | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| घूर्णन | / | 360° (बिना / मैनुअल / इलेक्ट्रिकल) | ||||
| झुकाव | / | विद्युत 90° | ||||
| ड्राइविंग गति (लोड/अनलोड) | किमी/घंटा | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| उठाने की गति (लोड/अनलोड) | मिमी/एस | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
| गिरने की गति (लोड/अनलोड) | मिमी/एस | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
| ब्रेक प्रकार | / | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक लगाना | ||||
| ड्राइविंग व्हील | मिमी | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| ड्राइविंग व्हील प्रकार | / | क्षैतिज | ||||
| सामने का पहिया | मिमी | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| ड्राइविंग मोटर/लिफ्टिंग मोटर | किलोवाट | 1.2/1.6 | 1.2/1.6 | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 | 1.5/2.2 |
| बैटरी | वी/आह | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
| नियंत्रण प्रकार | / | चरणरहित गति विनियमन | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें