घर
>
उत्पादों
>
तिकोनी क्रेन
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | हेनान, चीन |
| ब्रांड नाम | Eternalwin |
| प्रमाणन | CE |
| मॉडल संख्या | बीजेड |
| मॉडल | BZ0.25 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लिफ्ट क्षमता (टी) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| अधिकतम। लिफ्ट ऊंचाई (मी) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| घुमाव कोण (डिग्री) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| लिफ्ट गति सामान्य (मी/मिनट) | 4;10;8 | 5;10;8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| लिफ्ट गति धीमी (मी/मिनट) | 1;2.5;0.8 | 1.25;2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| स्तर यात्रा गति (मी/मिनट) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें