घर
>
उत्पादों
>
गैन्ट्री क्रेन
>
| पैरामीटर | इकाई | 3t | 5t | 10 टन | 16 टन | 20 टन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| परिचालन पद्धति | बटन / कैबिन / रिमोट कंट्रोल दबाकर लटकती रेखा | |||||
| उठाने की गति | m/min | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| क्रैब की यात्रा | 20 | |||||
| क्रेन की यात्रा | सतह: 20 | |||||
| विद्युत लिफ्ट प्रकार | CD1-3 MD1-3∙ CD1-5 MD1-5∙ CD1-10 MD1-10∙ CD1-16 MD1-16 | |||||
| उठाने की ऊंचाई | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| श्रमिक वर्ग | A3~A5 | |||||
| विद्युत आपूर्ति | तीन चरण 50Hz 380V | |||||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें