घर
>
उत्पादों
>
स्पाइडर क्रॉलर क्रेन
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | EW |
| प्रमाणन | CE, SGS, BV, TUV |
| मॉडल संख्या | इटरनलविन |
3T/5T/8T/10T/12T/14T की मानक भार क्षमता वाली स्पाइडर क्रेन में कॉम्पैक्ट, मिनी-आकार के बॉडी हैं। इन बहुमुखी मशीनों का प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है:
स्टेट ग्रिड, चाइना कंस्ट्रक्शन डेकोरेशन, चाइना रेलवे इंजीनियरिंग ग्रुप, सीएनपीसी और सिनोपेक सहित प्रमुख चीनी निगमों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया। हमारी क्रेन दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में निर्यात की गई हैं।
| मॉडल EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| लिफ्टिंग पैरामीटर | ||
| अधिकतम लिफ्टिंग मोमेंट | kN*m | 53 |
| अधिकतम लिफ्टिंग क्षमता | किलोग्राम | 3t/1.3m |
| अधिकतम आर्म लंबाई | m | 9 |
| अधिकतम लिफ्टिंग ऊंचाई | m | 9.7 |
| अधिकतम भूमिगत शीर्ष | m | 11 |
| विंच डिवाइस | ||
| हुक गति | m/min | 5.5(4/4) |
| रस्सी का व्यास | φmm*m | φ8*55 |
| टेलीस्कोपिक सिस्टम | ||
| बूम प्रकार | फाइव नॉकल आर्म | |
| बूम सेक्शन | पेंटागन | |
| ऊपर और नीचे | ||
| बूम कोण | ° | 0°~75° |
| स्लीव सिस्टम | ||
| स्लीव कोण | ° | 360° रोटेशन |
| आउट्रिगर | ||
| आउट्रिगर फॉर्म | पहला खंड स्वचालित है और दूसरा खंड मैन्युअल रूप से समायोजित किया गया है | |
| अधिकतम पहुंच | मिमी | 3170*3600*4050mm |
| कर्षण प्रणाली | ||
| ड्राइविंग मोड | हाइड्रोलिक मोटर रिड्यूसर को चलाती है | |
| चलने की गति | किमी/घंटा | 0~2.5km/h |
| कैटरीपिलर फॉर्म | सिंथेटिक रबर | |
| ग्रेड क्षमता | 20°(36%) | |
| ग्राउंड प्रेशर | एमपीए | 0.036 |
| सिस्टम मैच | ||
| अधिकतम कार्य दबाव | एमपीए | 18 |
| अधिकतम प्रवाह | एल/मिनट | 25 |
| ईंधन टैंक क्षमता | एल | 38 |
| परिवहन पैरामीटर | ||
| एल*डब्ल्यू*एच | मिमी | 2950*950*1600(मिमी) |
| कुल वजन | किलोग्राम | 2500 |
वैकल्पिक: 1. वायरलेस रिमोट कंट्रोल, 2. टॉर्क लिमिटर
यह स्पाइडर क्रॉलर क्रेन व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है:
20/40 फीट कंटेनर
हमसे किसी भी समय संपर्क करें