घर
>
उत्पादों
>
स्पाइडर क्रॉलर क्रेन
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | EW |
| प्रमाणन | CE, SGS, BV, TUV |
| मॉडल संख्या | इटरनलविन |
3T/5T/8T/10T/12T/14T की मानक भार क्षमता वाले स्पाइडर क्रेन में कॉम्पैक्ट, मिनी आकार के शरीर होते हैं। इन बहुमुखी मशीनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता हैः
राज्य ग्रिड, चीन निर्माण सजावट, चीन रेलवे इंजीनियरिंग समूह, सीएनपीसी और सिनोपेक सहित प्रमुख चीनी निगमों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया।हमारे क्रेन को दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में निर्यात किया गया है.
| मॉडल ईडब्ल्यू 3.0 | ||
|---|---|---|
| उठाने के मापदंड | ||
| अधिकतम. उठाने का क्षण | kN*m | 53 |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | किलो | 3t/1.3m |
| अधिकतम बांह की लंबाई | m | 9 |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 9.7 |
| अधिकतम भूमिगत सिर | m | 11 |
| लिंच यंत्र | ||
| हुक की गति | m/min | 5.5 ((4/4) |
| रस्सी का व्यास | φmm*m | φ8*55 |
| दूरबीन प्रणाली | ||
| बूम प्रकार | पांच मुट्ठी वाला हाथ | |
| बूम सेक्शन | पेंटागन | |
| ऊपर और नीचे | ||
| बूम कोण | ° | 0° ≈ 75° |
| स्लीव प्रणाली | ||
| घुमावदार कोण | ° | 360° घूर्णन |
| आउटरिगर | ||
| आउटरिगर फार्म | पहला खंड स्वचालित है और दूसरा खंड मैन्युअल रूप से समायोजित किया जाता है | |
| अधिकतम पहुंच | मिमी | 3170*3600*4050 मिमी |
| कर्षण प्रणाली | ||
| ड्राइविंग मोड | हाइड्रोलिक मोटर रेड्यूसर को चलाता है | |
| चलने की गति | किमी/घंटा | ०.२.५ किमी/घंटा |
| प्रपत्र | सिंथेटिक रबर | |
| ग्रेड क्षमता | 20° ((36%) | |
| जमीन का दबाव | एमपीए | 0.036 |
| सिस्टम मेल | ||
| अधिकतम कार्य दबाव | एमपीए | 18 |
| अधिकतम प्रवाह | एल/मिनट | 25 |
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 38 |
| परिवहन मापदंड | ||
| L*W*H | मिमी | 2950*950*1600 ((मिमी) |
| कुल वजन | किलो | 2500 |
वैकल्पिकः 1. वायरलेस रिमोट कंट्रोल, 2. टॉर्क लिमिटर
यह मकड़ी क्रॉलर क्रेन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैः
20/40 FT कंटेनर
हमसे किसी भी समय संपर्क करें