घर
>
उत्पादों
>
लिफ्ट क्रेन मशीन
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | Eternalwin |
| प्रमाणन | CE |
| मॉडल संख्या | ईडब्ल्यू |
| मॉडल | EX3 | EW5 | EW6.3 | EW8 | EW10 | EW12 | EW14 | EW16 | EW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम उठाने का टोक़ (टन.एम) | 4.2 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 27 | 35 | 40 | 45 |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता (किग्रा) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
| अधिकतम कार्य त्रिज्या (मी) | 7 | 16 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19.5 | 21 | 23 |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई (मी) | 8.5 | 17.5 | 13 | 15 | 19 | 17 | 21 | 22.5 | 25 |
| घूर्णन कोण (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| स्थापना स्थान (मिमी) | 830 | 900 | 920 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 | 16000 |
| पैरों की चौड़ाई (मिमी) | 3790 | 4600 | 4600 | 4580 | 4800 | 5500 | 5600 | 5600 | 5800 |
| क्रेन का वजन (किलो) | 1500 | 2300 | 2150 | 3200 | 3800 | 4200 | 4850 | 5800 | 6200 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें